
Como podemos ver en la clasificación final del torneo, hubo dos jugadores claramente destacados, Chema e Ibo, al final se jugaron la victoria en el desempate, aunque en realidad, los 3 elegidos por la organización se saldaron a favor del jugador pacense, que sigue creciendo en confianza, por que el juego ya lo tiene, habrá que ver como sigue evolucionando, y cual es su techo como jugador. Aquí en Extremadura ya empieza a tener muy pocos rivales, así que tal vez se deba mover a otras comunidades para ver como se le da.
El regreso de Ibo a Extremadura ha sido como antes, venciendo las partidas sin complicarse mucho, aunque tuvo una derrota ante Benjamín un tanto sorprendente, pero se repuso de esa derrota y alcanzó a Chema.
El otrora dominador de los torneos, hizo un buen torneo, quedar 3º es un gran resultado pero uno se suele acostumbrar a ganar y cuando quedas 3º a uno le sabe a poco, no sé que pensará Iván de su juego en este torneo. Benjamín fue el primero de la colección de 6 puntos, a pesar de sumar tres ceros consecutivos, pero las dos últimas partidas le auparon a un buen 4º puesto.
En la última ronda no es que hubiera mucha combatividad, exceso de tablas para asegurarse un premio, y es que la idea de los organizadores de premiar al 50% de los participantes fue un bonito aliciente para que la participación fuese tan alta, tal vez sea un ejemplo a imitar por otros torneos, por que ciertos titulados no se merecen tantos esfuerzos por las personas que se involucran en hacer un torneo durante mas de dos décadas.
Clasificación Final
Place Name Feder Rtg Loc Score Buch. M-Buch. Progr.
1 GARCIA-ORTEGA MENDEZ, JOSE M. 2277 7.5 55.0 49.5 40.0
2 Khamrakulov, Ibragim S. 2554 7.5 52.0 48.5 38.0
3 CABEZAS AYALA, IVAN 2360 6.5 50.5 46.0 34.0
4 GARCIA ROMERO, BENJAMIN 2223 6 52.5 48.5 33.0
5 GALLARDO RETORTILLO, ENRIQUE 2177 6 52.0 48.0 33.5
6 PEREZ CANDELARIO, MATIAS 2082 6 51.5 47.0 34.0
7 Figuero Toro, Julian 2222 6 51.0 47.5 33.5
8 DE LA TORRE SUAREZ, ANGEL 2117 6 51.0 47.0 34.5
9 GALAN MARTIN, ALEJANDRO 2007 6 48.5 45.5 31.5
10 CORBACHO CHARNECO, ISMAEL 2055 6 48.0 44.5 31.0
11 VALLE PORTILLO, JOSE D. 1745 6 44.0 41.5 29.0
12 SOLIS FERNANDEZ, FERNANDO 1786 6 41.5 38.0 28.0
13 GALAN MARTIN, PEDRO JUAN 2115 5.5 49.0 46.0 31.0
14 LORENZO GRANDE, JORGE 2037 5.5 47.5 44.0 32.5
15 PAVON PEREZ, AGUSTIN 2025 5.5 47.5 44.0 29.5
16 CEREZO GASTÓN, ALBERTO 1781 5.5 46.0 42.5 27.5
17 GAÑAN MARGALLO, MARCELINO 1817 5.5 44.5 41.5 25.5
18 TORRES PEREZ, JUAN LUIS 1925 5.5 41.0 39.5 27.5
19 MACIAS RODRIGUEZ, FRANCISCO 2041 5 46.0 41.5 27.0
20 RUIZ ADRIAN, MANUEL 1994 5 44.5 41.5 28.0
21 GONZALEZ BENAVIDES, JOSE A. 1755 5 43.0 40.0 26.5
22 MACIAS RODRIGUEZ, JOAQUIN 1877 5 41.5 38.5 26.0
23 SERRANO FUENTES, MARTIN 1998 5 41.0 38.5 26.0
24 LOPEZ MULET, IÑIGO 1689 5 41.0 37.5 24.0
25 MULLER, ROBERT 5 40.0 36.5 24.0
26 HERNANDEZ MATEOS, JOSE R 1791 5 39.5 38.0 23.5
27 DE LA TORRE FDEZ, JOSE D. 1730 4.5 44.0 42.5 25.5
28 GIGANTE PASCUAL, FCO ROMAN 4.5 42.5 39.0 22.5
29 CRESPO SANTIAGO, ANGEL 1824 4.5 42.0 40.0 23.0
30 GARRIDO PIRIZ, PABLO 1681 4.5 42.0 38.0 22.0
31 GARCIA HERAS, IGNACIO 1844 4.5 40.0 38.0 22.0
32 TRIGO CORBACHO, CARMELO 1785 4.5 39.0 36.5 20.5
33 ELVIRO VIVAS, FERNANDO 1741 4.5 39.0 36.0 24.0
34 FELIPE GENERELO, JULIO J 1802 4.5 39.0 36.0 20.5
35 SANTOS RUIZ, MIGUEL 4.5 35.0 32.0 18.5
36 SANTACANGELO ZAZZETA, MARCOS 4.5 32.0 30.0 16.0
37 FERNANDEZ ASENJO, FRANCISCO 4 40.5 37.0 21.0
38 TORO PEGUERO, FRANCISCO 1810 4 40.0 37.5 19.0
39 CARRASCO BAYON, JESUS 4 39.5 37.0 19.0
40 GONZALEZ SANCHEZ, JOSE 1690 4 38.0 36.0 17.0
41 MARTIN MORIENTES, JAVIER 1704 4 35.0 34.5 21.0
42 MARTIN MORIENTES, MARTA 1378 4 33.5 32.0 16.0
43 CHAMORRO , JOSE R. 1834 3.5 43.5 40.0 21.0
44 GALAN SANCHEZ, PEDRO J. 1854 3.5 38.0 37.5 17.5
45 LADERA RODRIGUEZ, JUAN 1882 3.5 38.0 36.0 19.5
46 RISCO CHAMIZO, AGUSTIN 1779 3.5 35.0 34.5 16.5
47 GONZALEZ BENAVIDES, PILAR 1534 3.5 34.5 32.0 18.5
48 MAGARIÑO BRAVO, JAVIER 3 34.5 32.0 11.5
49 GARRIDO PIRIZ, JOSE ANTONI 3 33.5 31.5 13.0
50 CACEREÑO JIMENEZ, JUAN P. 1423 3 31.5 31.0 15.0
51 FERNANDEZ GARCIA, JOAQUIN 3 28.0 27.5 12.0
52 ZAMBRANO VIVAR, JUSTI 3 27.5 27.0 13.0
53 BALLESTEROS GLEZ, ANGEL L. 2.5 31.0 30.5 8.5
54 CRESPO RAMOS, MARIA 1687 2.5 24.0 21.5 9.5
55 RENGINFO REYNOLDS, JOSE 2 32.5 32.0 11.0
56 SORIANO MATADOR, MIGUEL A. 1441 2 28.0 25.5 7.0
57 ROBUSTILLO, JUAN 1.5 27.0 24.0 7.5
58 ARAGON VAZQUEZ, RICARDO 1.5 26.5 24.5 3.5
59 GORDILLO DOMINGUEZ, ADRIAN 1 27.0 25.5 5.0
60 FLORES RICO, ANDRES 0 0.5 0.5 0.0
Nuestros amigos y compañeros del club ajedrez Ruy López de Zafra, nos solicitan que le demos difusión a su ya clásico torneo de ajedrez activo, es la 21ª edición y llegar a estar mas de dos décadas organizando un torneo tiene un mérito extraordinario, por eso no nos podemos negar a la publicación de esta noticia, y no ya solo ir a jugar el torneo es motivador, ver la localidad mas importante del sur de la provincia de Badajoz siempre es un placer. Por lo tanto invitamos a que la gente se desplace a esta localidad para jugar el torneo, para que la participación sea la mayor posible y así los oranizadores no tengan problemas en años venideros para la organización de este tipo de eventos. Ahora le dejamos con las bases:
BASES DEL TORNEO
Se jugará a Sistema Suizo a 9 rondas, durante los días 19 y 20 septiembre de 2009, en la Casa de la Cultura “García Huerta” (c/Huelva, 14), en Zafra (Badajoz).
El Horario de Juego será el siguiente:
Ronda 1ª. 11:30h. Ronda 2ª. 12:30h.
Ronda 3ª. 16:30h. Ronda 4ª. 17:30h.
Ronda 5ª. 18:30h. Ronda 6ª. 19:30h.
Ronda 7ª. 10:30h. Ronda 8ª. 11:30h.
Ronda 9ª. 12:30h.
El ritmo de juego será de 25 min. por jugador a finish.
Para la participación del torneo, todos los jugadores, deberán tener abonado, antes del comienzo de la 1ª ronda la cuota de inscripción (10,00€). Los jugadores que, sin previo aviso a la organización, falten a la 1ª ronda o pierdan dos partidas por incomparecencia serán descalificados.
No se permiten el aplazamiento de partida alguna.
El plazo de Inscripción finaliza el 18 de septiembre a las 20:30 h., pudiendo hacerse a través de los teléfonos 924550844 (Agustín Risco) y 659619832 (Marcelino Gañán) o de los correos marcelinojose@eresmas.com y libreriachamizo@telefonica.net.
El orden de los sistemas de desempates se hará por riguroso sorteo público al finalizar el torneo entre los siguientes:
Queda prohibido abandonar la sala de juego sin permiso de Árbitro durante el desarrollo de las partidas.
El comité de apelación, estará formado por tres jugadores nombrados por riguroso sorteo entre los diez primeros participantes del orden de fuerza y como suplentes dos jugadores elegidos por el mismo procedimiento. Los recursos dirigidos al comité se harán por escrito en el plazo de quince minutos desde el fallo arbitral que motivo el mismo.
Todos los jugadores quedan obligados a comprobar su Elo, y a comunicar cualquier anomalía en el mismo al árbitro. El jugador de blancas deberá comunicar el resultado al arbitro, salvo incomparecencia del mismo.
Está prohibido llevar teléfonos móviles o cualquier otro medio electrónico de comunicación, dentro del recinto de juego. En los casos de urgencia en los que se tenga que comunicar con los jugadores o espectadores, la organización dispone del siguiente nº 659619832.
La relación de premios se adjunta a estas bases.
La participación en el Torneo implica la aceptación de las presentes Bases y el Sistema Suizo a emplear (asistido por programa informático), cuyas copias junto con las Leyes del Ajedrez estarán a disposición de los jugadores en la sala de Juego.
PREMIOS:
1º Clasificado 300 € 2º Clasificado 250 €
3º Clasificado 200 € 4º Clasificado 175 €
5º Clasificado 150 € 6º Clasificado 125 €
7º Clasificado 100 € 8º Clasificado 75 €
9º Clasificado 75 € 10º Clasificado 75 €
11º Clasificado 60 € 12º Clasificado 60 €
13º Clasificado 60 € 14º Clasificado 60 €
15º Clasificado 60 € 16º Clasificado 50 €
17º Clasificado 50 € 18º Clasificado 50 €
19º Clasificado 50 € 20º Clasificado 50 €
21º Clasificado 40 € 22º Clasificado 40 €
23º Clasificado 40 € 24º Clasificado 40 €
25º Clasificado 40 € 26º Clasificado 30 €
27º Clasificado 30 € 28º Clasificado 30 €
29º Clasificado 30 € 30º Clasificado 30 €